Cennik
Cennik UsługLaboratorium
Nazwa Usługi | Cena | Czas oczekiwania (dni)* |
17 ketosterydy | 105 | 15 |
17-alfa-hydroksypregnenolon | 155 | 15 |
17-OH progesteron | 70 | 10 |
17-OH-kortykosteroidy | 130 | 15 |
a-Amylaza (diastaza) | 20 | 1 |
Adenowirusy IgG- ilościowo | 80 | 7 |
Adrenalina DZM | 105 | 15 |
AFP | 30 | 1 |
Albumina | 20 | 1 |
Alfa 1- Antytrypsyna | 400 | 10 |
Alkohol etylowy | 50 | 1 |
Amfetamina w moczu | 50 | 1 |
AMH (antymulerian) | 200 | 10 |
Aminotransferaza alaninowa (ALAT,SGPT) | 20 | 1 |
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT,SCOT) | 20 | 1 |
Amylaza | 20 | 1 |
Amylaza trzustkowa | 20 | 3 |
Amylaza trzustkowa w moczu | 25 | 3 |
Amylaza w moczu | 20 | 1 |
ANA Profil 1 | 120 | 10 |
Anty HAV IgG | 70 | 7 |
Anty HAV IgM (żół. typ A) | 70 | 7 |
Anty HAV total (żół. typ A) | 70 | 7 |
Anty-HBc całkowite | 48 | 1 |
Anty-Hbc IgM | 50 | 7 |
Anty-Hbe | 50 | 7 |
Anty-HBs - test ilościowy | 45 | 20 |
Anty-TG (p.-ciała p/tyreoglobulinie) | 45 | 3 |
Anty-TPO (p.-ciała p/peroksydazie tarczycowej) | 45 | 1 |
Antygen Candida (candidoza) | 120 | 15 |
Antygen czynnika von Willebranda | 90 | 7 |
Antygen HLA B5 | 200 | 15 |
Antygeny rozpuszczalne | 60 | 1 |
Antykoagulant toczniowy - AU20 | 100 | 10 |
Antytrombina III | 60 | 7 |
APTT (Czas kaolinowo-kefalinowy) | 20 | 1 |
ASO miano ilościowo | 20 | 1 |
Asperqillus sp. antygen galaktomannanowy | 100 | 20 |
Awidność p/ ciał IgG anty CMV | 120 | 14 |
Awidność p/ciał IgG anty-Toxoplazma | 100 | 2 |
B-crossLaps | 160 | 7 |
B-HCG | 60 | 1 |
Bad. w kier. rota i adenowirusów | 60 | 1 |
Badanie histopatologiczne (jeden blok) | 100 | 10 |
Beta-2 mikroalbuminuria (surowica/mocz) | 60 | 7 |
Białko C | 100 | 7 |
Białko całkowite | 20 | 1 |
Białko frakcje (elektroforeza, proteinogram) | 25 | 5 |
Białko S | 135 | 7 |
Białko S100 | 130 | 10 |
Białko w moczu | 15 | 1 |
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 | 130 | 15 |
Białkomocz dobowy | 15 | 1 |
Bilirubina bezpośrednia | 20 | 1 |
Bilirubina całkowita | 20 | 1 |
Bilirubina frakcje | 25 | 1 |
Bilirubina pośrednia | 20 | 1 |
Bordetella pertusis IgA | 55 | 10 |
Bordetella Pertusiss IgG- ilościowo | 55 | 10 |
Bordetella Pertusiss IgM- ilościowo | 55 | 10 |
Borelioza IgG- ilościowo | 55 | 3 |
Borelioza IgM- ilościowo | 55 | 3 |
Borrelia Western Blot IgG | 120 | 15 |
Borrelia Western Blot IgM | 120 | 15 |
Brucella- przeciwciała | 90 | 15 |
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 140 | 7 |
C1 inhibitor-ilościowo | 100 | 10 |
C3 składowa dopełniacza | 60 | 10 |
C4 składowa dopełniacza | 60 | 10 |
CA 19-9 | 65 | 1 |
CA 72-4 | 65 | 7 |
CA-125 | 65 | 1 |
CA15-3 | 65 | 1 |
Candida albicans/Candida krusei/Candida glabrata-DNA jakościowo(wymaz) | 150 | 20 |
CEA | 55 | 1 |
Ceruloplazmina | 70 | 7 |
Chlamydia Trachomatis IgA | 60 | 7 |
Chlamydia Trachomatis IgG | 60 | 7 |
Chlamydia Trachomatis IgM- jakościowo | 60 | 7 |
Chlorki | 20 | 1 |
Chlorki-mocz | 20 | 1 |
Cholesterol całkowity | 20 | 1 |
Cholesterol HDL | 20 | 1 |
Cholesterol LDL | 20 | 1 |
Cholinoesteraza | 30 | 7 |
Chromogranina A | 110 | 20 |
CK izoenzymy | 150 | 15 |
CK-MB | 35 | 1 |
CMV DNA t.jakościowy met.PCR | 160 | 20 |
CMV IgG-awidność | 110 | 14 |
CMV IgG-test ilościowy | 45 | 2 |
CMV IgM - ilościowo | 45 | 2 |
CPK (kinaza fosfokreatynowa) | 15 | 1 |
CRP ilościowo | 25 | 1 |
CYFRA 21-1 | 80 | 15 |
Cynk | 60 | 15 |
Cynk w moczu | 55 | 15 |
Cytomegalowirus CMV-ilościowo | 420 | 20 |
Czynnik reumatoidalny RF IgA | 70 | 15 |
Czynnik reumatoidalny RF IgG | 70 | 15 |
Czynnik reumatoidalny RF IgM | 70 | 15 |
D-Dimery | 50 | 2 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 20 | 1 |
Dehydrotestosteron (DHT) | 230 | 15 |
DHEA-dehydroelandrostendion | 55 | 7 |
DHEA-SO4 (siarczan DHEA) | 40 | 2 |
Diagnostyka ryzyka nowotw. zależn. od estrogenów | 400 | 20 |
Digoksyna | 55 | 7 |
EBV IgG ( mononukleoza ) | 70 | 7 |
EBV IgM ( mononukleoza ) | 70 | 7 |
ENA profil | 105 | 10 |
Erytropoetyna | 105 | 7 |
Estradiol (E2) | 40 | 1 |
Estriol wolny | 50 | 15 |
Estron | 80 | 7 |
Fenytoina | 55 | 7 |
Ferrytyna | 40 | 1 |
FibroMax | 510 | 10 |
Fibrynogen | 20 | 1 |
Fosfataza kwaśna (AcP) | 25 | 7 |
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP | 25 | 15 |
Fosfataza sterczowa | 25 | 7 |
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) | 20 | 1 |
Fosfor | 20 | 1 |
Fruktozamina | 50 | 15 |
FSH | 35 | 1 |
FT3 (wolne T3) | 35 | 1 |
FT4 (wolne T4) | 35 | 1 |
Gardnerella vag./Lactobacillussp-ilościowy | 155 | 20 |
Gardnerella Vaginalis | 155 | 5 |
GGTP | 20 | 1 |
Glukoza | 20 | 1 |
Grupa krwi + Rh | 60 | 2 |
Glutamnian sodu IgE specyficzne (alergen) | 60 | 15 |
Grzyb pleśniowy - Alternaria alternata | 45 | 15 |
Grzyb pleśniowy - Asperqillus fumigatus | 45 | 15 |
Grzyb pleśniowy - Candida albicans | 45 | 15 |
Grzyb pleśniowy - Cladosporium herbarum | 45 | 15 |
HBe antygen | 60 | 7 |
HBS antygen-test jakościowy bez potwierdzenia | 35 | 1 |
HBs- antygen (test potwierdzenia) | 55 | 1 |
HBV - jakościowo | 170 | 15 |
HBV DNA test jakościowy | 185 | 15 |
HBV ilościowo | 345 | 15 |
HBV-DNA ilościowe | 490 | 15 |
HCV RNA jakościowo met.PCR | 170 | 15 |
HCV-przeciwciała (żółt. typ C) | 50 | 1 |
HCV-RNA genotypowanie | 480 | 20 |
HCV-RNA ilościowe (wiremia) | 395 | 15 |
Helicobacter Pylori IgA - ilościowo | 60 | 7 |
Helicobacter Pylori IgA i IgG metodą Western Blot | 200 | 15 |
Helicobacter Pylori IgG-ilościowo | 45 | 5 |
Helicobacter- antygen w kale | 80 | 7 |
Hemoglobina glikowana HbA1C | 50 | 1 |
HIV RNA-jakościowo | 360 | 20 |
HIV1/HIV2-przeciwciała | 60 | 2 |
HLA DQ | 540 | 15 |
HLA-B27 | 170 | 15 |
Homocysteina | 75 | 7 |
Hormon (LH) | 40 | 1 |
Hormon anty-Mullerian | 200 | 7 |
Hormon wzrostu HGH | 55 | 7 |
Hs CRP | 50 | 1 |
HSV I/II DNA (krew, wymaz) | 160 | 15 |
HSV I/II DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym | 170 | 7 |
IgE całkowite | 45 | 1 |
Immunoglobulina IgA | 40 | 1 |
Immunoglobulina IgG | 40 | 1 |
Immunoglobulina IgM | 40 | 1 |
Inhibina A | 130 | 20 |
Inhibina B | 145 | 20 |
INR, PT-Czas protrombinowy | 20 | 1 |
Insulina | 35 | 2 |
Jod | 210 | 15 |
Kał - antygen adenowirusów | 80 | 1 |
Kał - krew utajona (bez diety) | 30 | 2 |
Kał - lamblie | 35 | 4 |
Kał - posiew ogólny | 50 | 2 |
Kał - posiew w kierunku Campylobacter sp. | 60 | 2 |
Kał - posiew w kierunku EHEC | 60 | 4 |
Kał - posiew w kierunku EPEC | 60 | 4 |
Kał - posiew w kierunku Salmonella, Shigella | 40 | 14 |
Kał - posiew w kierunku Salmonella, Shigella x 3 próbki | 90 | 14 |
Kał - badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (wyłącznie poniedziałek-środa) (do celów epidemiologicznych z wpisem)** | 180 | 14 |
Kał - posiew w kierunku Yersinia sp. | 50 | 4 |
Kał - toksyna Clostridium difficile | 95 | 4 |
Kał analiza ogólna | 30 | 1 |
Kał badanie w kierunku pasożytów | 25 | 2 |
Kał krew utajona (dieta 3 dni) | 30 | 2 |
Kał na resztki pokarmowe | 30 | 1 |
Karbamazepina | 55 | 7 |
Katecholaminy w moczu | 100 | 15 |
Katecholaminy we krwi | 150 | 15 |
Kinaza kreatynowa (CK, CPK) | 20 | 1 |
Kleszcz. zap. mózgu IgG- jakościowo | 90 | 15 |
Kleszcz. zap. mózgu IgM- jakościowo | 90 | 15 |
Klirens kreatyniny (surowica i mocz z DZM) | 25 | 1 |
Koproporfiryny w moczu | 90 | 15 |
Kortyzol | 40 | 1 |
Kortyzol DZM | 55 | 5 |
Kreatynina | 20 | 1 |
Kreatynina w moczu | 20 | 1 |
Kreatynina-dobowe wydalanie | 20 | 1 |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (HIAA) | 90 | 15 |
Kwas delta amiono ewulinowy ALA (mocz) | 110 | 15 |
Kwas foliowy | 45 | 2 |
Kwas hipurowy | 130 | 15 |
Kwas moczowy | 20 | 1 |
Kwas moczowy w moczu | 20 | 1 |
Kwas moczowy wydalanie | 20 | 1 |
Kwas walproinowy | 65 | 5 |
Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 65 | 10 |
Kwasy żółciowe | 55 | 15 |
LDH | 15 | 1 |
Liczba Addisa w moczu | 30 | 1 |
Lipaza | 20 | 1 |
Lipidogram (cholesterol całk., HDL, LDL, TG) | 46 | 1 |
Lipoproteina a-Lp(a) | 50 | 15 |
Lipoproteina-x | 80 | 15 |
Listerioza- test jakościowy | 50 | 10 |
Lit | 30 | 7 |
Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo | 130 | 7 |
Łańcuchy lekkie kappa wolne w moczu | 80 | 7 |
Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo | 135 | 7 |
Łańcuchy lekkie lambda wolne w moczu | 85 | 7 |
Magnez | 20 | 1 |
Magnez dobowe wydalanie | 20 | 1 |
Magnez w moczu | 20 | 1 |
Melatonina | 155 | 15 |
Metanefryna | 230 | 15 |
Metoksykatecholaminy w moczu DZM | 150 | 15 |
Miedź | 60 | 15 |
Miedź w moczu | 80 | 15 |
Mieszanka chwastów WX1 | 45 | 15 |
Mieszanka drzew późnokwitnących TX6 | 45 | 15 |
Mieszanka drzew wczesnokwitnących TX5 | 45 | 15 |
Mieszanka kurzu domowego HX2: h2, d1,d2,i6 | 45 | 15 |
Mieszanka mięsna FX10 | 45 | 15 |
Mieszanka orzechów FX1 | 45 | 15 |
Mieszanka owoców FX15 | 45 | 15 |
Mieszanka owoców FX16 | 45 | 15 |
Mieszanka pierza EX73: gęsi,kury,kaczki,indyka | 45 | 15 |
Mieszanka pleśni MX1 | 45 | 15 |
Mieszanka pleśni MX2 | 45 | 15 |
Mieszanka pokarmowa FX5 | 45 | 15 |
Mieszanka traw późnokwitnących GX4 | 45 | 15 |
Mieszanka traw wczesnokwitnących GX1 | 45 | 15 |
Mieszanka warzyw FX13 | 45 | 15 |
Mieszanka zbóż FX20 | 45 | 15 |
Mioglobina | 55 | 7 |
Mocz - białko | 20 | 1 |
Mocz - glukoza | 20 | 1 |
Mocz - posiew + antybiogram | 45 | 2-3 |
Mocz analiza ogólna | 20 | 1 |
Mocz na Metoksykatecholaminy | 150 | 15 |
Mocznik | 20 | 1 |
Mocznik - dobowe wydalanie | 20 | 1 |
Mocznik w moczu | 20 | 1 |
Morfologia krwii obwodowej | 20 | 1 |
Morfologia z weryf. płytek (płytki na cytrynian) | 20 | 1 |
Morfologia z rozmazem | 20 | 1 |
Mycoplasma genitalium - jakościowy | 150 | 20 |
Mycoplasma hominis - jakościowy | 150 | 20 |
Mycoplasma Pneumoniae IgG | 55 | 14 |
Mycoplasma Pneumoniae IgM | 55 | 14 |
Mycoplasma Pneumoniae PCR | 210 | 20 |
N-Mid osteokalcyna ( marker osteoporozy) | 85 | 10 |
Profil narkotykowy w moczu (amfetamina, kokaina, kanabinoidy, opiaty) | 80 | 1 |
OB | 20 | 1 |
Ocena subpopulacji limfocytów CD3/CD19 | 410 | 15 |
Ocena subpopulacji limfocytów CD4/CD8 | 410 | 15 |
Odczyn Biernackiego OB | 15 | 1 |
Odczyn Coombsa BTA (anty RH) | 35 | 2 |
Odczyn FTA-AB | 55 | 7 |
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA | 55 | 7 |
Odczyn Waaler-Rose | 25 | 1 |
OGTT /obciążenie 75g glukozy/ bez kosztów glukozy | 30 | 1 |
OGTT /obciążenie 75g glukozy/ z kosztem glukozy | 40 | 1 |
Ołów (krew EDTA) | 75 | 10 |
Ołów w moczu | 120 | 10 |
Osteokalcyna | 85 | 10 |
P/c przeci jądrowe ANA 2 (IIF) | 210 | 10 |
Panel diagnostyki zap. mięśni BLOT | 140 | 10 |
Panel jelitowo-żołądkowy IIF | 170 | 21 |
Panel naczyniowy IIF | 160 | 21 |
Panel nerkowy IIF | 170 | 21 |
Panel pediatryczny Polycheck | 180 | 15 |
Panel pokarmowy Polycheck | 140 | 15 |
Panel pokarmowy Polycheck 2 | 100 | 15 |
Panel pokarmowy Polycheck 3 ( 10 alergenów) | 100 | 15 |
Panel wątrobowy BLOT | 130 | 10 |
Panel wątrobowy IIF | 135 | 10 |
Panel wziewny Polycheck | 140 | 15 |
Panel wziewny Polycheck 2 ( 10 alergenów) | 100 | 15 |
Parvovirus B19 DNA t. jakoścowy met.PCR | 160 | 20 |
Parvowirus B19 PCR (Nucleagena) | 155 | 20 |
Porfiryny - mocz | 120 | 10 |
Posiew krwi na beztlen.+antybiogram | 85 | 4 |
Posiew krwi na tlenowce+antybiogram | 75 | 4 |
Posiew tlenowy i beztlenowy (tkanka) | 70 | 4 |
Posiew tlenowy i beztlenowy (wymaz z rany) | 70 | 4 |
Posiew treści ropnej | 70 | 2-4 |
Potas | 20 | 1 |
Potas dobowe wydalanie | 20 | 1 |
Potas w moczu | 20 | 1 |
Poziom chromu | 100 | 15 |
Poziom manganu | 120 | 15 |
Poziom rtęci | 120 | 15 |
Progesteron | 35 | 1 |
Prokalcytonina | 110 | 1 |
Prolaktyna | 35 | 1 |
Prolaktyna - test z Metoclopramidem | 60 | 1 |
Próba ADDISA (mocz) | 25 | 1 |
PSA | 35 | 1 |
PSA wolne | 50 | 1 |
Pyrylinks D | 100 | 15 |
Retikulocyty | 15 | 1 |
RF ilościowo | 20 | 1 |
ROMA-ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika | 150 | 7 |
Rozmaz (wg Schillinga) manualnie | 15 | 1 |
Rozpuszczalny receptor transferyny | 70 | 15 |
Roztocze kurzu domowego D.farinae | 40 | 15 |
Roztocze kurzu domowego D.pteronyssinus | 40 | 15 |
Roztocze kurzu magazynowego T.Putrescentiae | 50 | 15 |
Różyczka IgG | 45 | 2 |
Różyczka IgM | 45 | 2 |
RSV IgA lub IgG lub IgM - jakościowo | 50 | 7 |
Rubella IgG -awidność | 110 | 15 |
Rubella RNA t.jakościowy met.PCR (różyczka) | 480 | 20 |
SCC - antygen raka płaskonabłonkowego | 100 | 7 |
Selen | 80 | 15 |
Serotonina | 100 | 15 |
Serum Cross-Laps(marker osteoporozy) | 100 | 7 |
SHBG globulina wiążące hormony płciowe | 60 | 7 |
Somatomedyna C IGF1 | 80 | 7 |
Sód | 20 | 1 |
Sód dobowe wydalanie | 20 | 1 |
Sód w moczu | 20 | 1 |
Swoista enolaza neuronowa NSE | 80 | 7 |
T3 (trójjodotyronina) | 30 | 3 |
T4 (tyroksyna) | 30 | 3 |
Teofilina | 65 | 5 |
Test BRCA1 - 4 mutacje | 210 | 20 |
Test BRCA1 - 6 mutacji | 270 | 20 |
Test Harmony | 2600 | 10 |
Test HPV 12 + HSV I/II | 290 | 15 |
Test HPV 13 ROCHE bez genotyp. | 210 | 15 |
Test HPV 14 + HSV I/II | 250 | 15 |
Test HPV 37 + HSV I/II | 400 | 15 |
Test HPV DNA (37 genotypów) | 260 | 15 |
Test mRNA HPV | 320 | 15 |
Test na obecność mutacji G20210A g. protrombiny | 210 | 20 |
Test na obecność mutacji genu czynnika V | 220 | 20 |
TEST PODWÓJNY PAPP-A (+ koszt USG) | 300 | 10 |
Test PartoSure- ocena ryzyka porodu przedwczesnego | 350 | |
Test na Grypę A/B (wymaz z nosa)* * Test na grypę można wykonać tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia go podczas konsultacji odbytej w placówce Boramed (laryngologicznej, internistycznej, pediatrycznej) |
45 | |
Test na ryzyko obecności raka | 5000 | 10 |
Test na skuteczność leczenia onkologicznego- Badanie Delta Dot | 5000 | 10 |
Test Raka Piersi- Chronix Second Opinion | 5000 | 10 |
Test Raka Prostaty- Chronix Second Opinion | 5000 | 10 |
Test SANCO | 2350 | 10 |
Test SANCO plus RHD płodu | 2550 | 10 |
Test SANCO plus zespoły delecyjne | 2800 | 10 |
Test Vaginitis I | 400 | 15 |
Testosteron | 40 | 1 |
Testosteron wolny | 70 | 7 |
TIBC Pakiet (Fe, UIBC, TIBC) | 35 | 1 |
Toksoplazmoza IgG-test ilościowy | 50 | 2 |
Toksoplazmoza IgM-test jakościowy | 50 | 2 |
TPS (specyficzny polipeptyd tkank.) | 90 | 14 |
Transferyna | 45 | 1 |
Troponina T | 50 | 1 |
Trójglicerydy (TG) | 20 | 1 |
TSH | 40 | 1 |
TT (Czas trombinowy) | 20 | 3 |
Tyreoglobulina TG | 45 | 5 |
UIBC | 30 | 3 |
VDRL/WR | 25 | 1 |
Wapń całkowity | 20 | 1 |
Wapń dobowe wydalanie | 20 | 1 |
Wapń w moczu | 20 | 1 |
Witamina A | 120 | 15 |
Witamina A+E | 160 | 15 |
Witamina A2 | 210 | 15 |
Witamina B1 | 85 | 15 |
Witamina B12 | 55 | 1 |
Witamina B13 (kw. orotowy) | 220 | 15 |
Witamina B2 | 85 | 15 |
Witamina B3 (niacyna) | 150 | 15 |
Witamina B6 | 90 | 15 |
Witamina C | 110 | 15 |
Witamina D3 1,25 OH2 | 125 | 10 |
Witamina D3 25OH | 90 | 1 |
Witamina E | 130 | 15 |
Witamina H (biotyna) | 120 | 15 |
Witamina K1 | 210 | 15 |
Wolna podjednostka HCG | 150 | 7 |
Wymaz beztlenowy + antybiogram | 60 | 4 |
Wymaz materiału z rany | 60 | 4 |
Wymaz Mycoplasma/Ureaplasma | 85 | 14 |
Wymaz na Chlamydia Trachomatis | 100 | 15 |
Wymaz na obecność grzybów (Mykogram) | 80 | 4 |
Wymaz w kierunku bakterii beztlenowych | 60 | 4 |
Wymaz w kierunku bakterii tlenowych | 60 | 4 |
Wymaz w kierunku GBS (jedna lokalizacja) | 80 | 7 |
Wymaz w kierunku GBS (wymaz z pochwy i odbytu) | 100 | 7 |
Wymaz w kierunku Neisseria | 70 | 4 |
Wymaz z gardła | 50 | 4 |
Wymaz z górnych dróg oddechowych | 40 | 4 |
Wymaz z kanału słuchowego | 50 | 4 |
Wymaz z narządów moczowo-płciowych tlenowy | 60 | 5 |
Wymaz z rany na beztlen. + tlenowy | 95 | 4 |
Wymaz z zatok | 50 | 4 |
Wymaz ze zmian skórnych | 65 | 5 |
X P/c HDV RNA jaościowo (wirusowe zapalenie watroby typu D) | 660 | 15 |
X P/c antyfosfolipidowe IgG | 120 | 10 |
X P/c antyfosfolipidowe IgM | 120 | 10 |
X P/c antykardiolipinowe IgG | 90 | 14 |
X P/c antykardiolipinowe IgM | 90 | 14 |
X P/c antykardiolipinowe IgM i IgG | 160 | 14 |
X P/c Chlamydia Pneumoniae IgA | 60 | 7 |
X P/c Chlamydia Pneumoniae IgG | 50 | 7 |
X P/c Chlamydia Pneumoniae IgM | 60 | 7 |
X P/c dla grypy A IgA | 70 | 7 |
X P/c dla grypy A IgG | 70 | 7 |
X P/c dla grypy B IgA | 65 | 7 |
X P/c dla grypy B IgG | 70 | 7 |
X P/c p/Adenowirusom | 120 | 7 |
X P/c p/Adenowirusom IgA | 70 | 7 |
X P/c p/Adenowirusom IgG | 70 | 7 |
X P/c p/Adenowirusom IgM | 70 | 7 |
X P/c p/antygenom jajnika -AU12-AOA | 110 | 14 |
X P/c p/antygenom łożyska AU 11-APA | 120 | 14 |
X P/c p/Babesia IgG | 140 | 15 |
X P/c p/Babesia IgM | 140 | 15 |
X P/c p/Bartonella henselae IgG | 120 | 15 |
X P/c p/Bartonella henselae IgM | 120 | 15 |
X P/c p/bąblowcowe | 110 | 15 |
X P/c p/bąblowcowe Western Blot | 190 | 15 |
X P/c p/bąblowcowi | 110 | 15 |
X P/c p/beta2 glikoproteinie1 IgA(GP1-A) | 90 | 10 |
X P/c p/beta2 glikoproteinie1 IgG(GP1-G) | 90 | 10 |
X P/c p/beta2 glikoproteinie1 IgM(GP1-M) | 90 | 10 |
X P/c p/błonie podst.kłębuszk. nerk.i bł.pęch.pł | 120 | 21 |
X P/c p/Coxackie | 120 | 15 |
X P/c p/cytrulinowe | 90 | 7 |
X P/c p/cytoplazmie granulocytów ANCA BLOT | 120 | 10 |
X P/c p/cytoplazmie granulocytów ANCA BLOT | 120 | 10 |
X P/c p/cytoplazmie granulocytów ANCA MPO PR3 | 120 | 10 |
X P/c p/cytoplaźmie granulocytów ANCA BLOT | 120 | 10 |
X P/c p/Echinococcus multilocularis IgG | 100 | 15 |
X P/c p/Ehrlichia IgG | 140 | 15 |
X P/c p/Ehrlichia IgM | 140 | 15 |
X P/c p/endomysium IgA i gliadynie IgA | 110 | 7 |
X P/c p/endomysium IgG i gliadynie IgG | 110 | 7 |
X P/c p/Entamoeba histolytica IgG | 140 | 15 |
X P/c p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH | 160 | 30 |
X P/c p/gangliozydowi GM1 IgG | 260 | 21 |
X P/c p/gangliozydowi GM1 IgM | 260 | 21 |
X P/c p/Giargia Lamblia | 140 | 15 |
X P/c p/Glisda ludzka IgG | 80 | 7 |
X P/c p/HCV met. RIBA | 200 | 15 |
X P/c p/HIV1/HIV2 met. Western Blot | 350 | 20 |
X P/c p/jądrowe ANA (IF) | 80 | 10 |
X P/c p/jądrowe ANA (IF) | 80 | 10 |
X P/c p/jądrowe ANA 2 (IIF) | 210 | 10 |
X P/c p/kardiolipinowe IgG | 105 | 14 |
X P/c p/kardiolipinowe IgM | 105 | 14 |
X P/c p/kleszczowemu zap. mózgu IgG | 80 | 15 |
X P/c p/kleszczowemu zap. mózgu IgM | 80 | 15 |
X P/c p/kom. międzywyspowym trzustki | 150 | 21 |
X P/c p/komórkom Leydiga IIF | 80 | 21 |
X P/c p/komórkom międzywyspowym trzustki | 150 | 21 |
X P/c p/korze nadnerczy IIF | 90 | 21 |
X P/c p/Legionella pneumophila IgG | 180 | 15 |
X P/c p/Leptospira | 70 | 20 |
X P/c p/mięśniom szkieletowym ASMA | 90 | 14 |
X P/c p/mikrosomalne wątrob.-nerkowe LKM1 | 90 | 7 |
X P/c p/mikrosomom wątroby i nerki IIF | 90 | 7 |
X P/c p/mitochondriom AMA | 100 | 7 |
X P/c p/mózgowe (p.neuronalne i p.osł.miel.) ABA | 110 | 21 |
X P/c p/nabłonkom gruczołów ślinowych SDEA | 100 | 10 |
X P/c p/neuronalne metodą IFT | 155 | 21 |
X P/c p/neuronalne metodą WB | 205 | 10 |
X P/c p/plemnikom AU23 | 110 | 14 |
X P/c p/Pneumocystis carini APCA | 110 | 15 |
X P/c p/receptorom TSH (TRAB) | 100 | 14 |
X P/c p/retikulinowe (ARA) | 180 | 7 |
X P/c p/RSV IgA | 90 | 7 |
X P/c p/RSV IgG | 90 | 7 |
X P/c p/RSV IgM | 90 | 7 |
X P/c p/Saccharomyces cerevisiae IgG, IgM, IgA | 260 | 14 |
X P/c p/Saccharomyces cerevisiae IgG, IgM, IgA | 260 | 14 |
X P/c p/Salmonella | 140 | 15 |
X P/c p/Schistosoma mansoni IgG | 400 | 15 |
X P/c p/toxocarozie | 80 | 7 |
X P/c p/transglutaminazie tkankowej IgA | 100 | 7 |
X P/c p/transglutaminazie tkankowej IgG | 100 | 7 |
X P/c p/warstwie rogowej AKA | 100 | 10 |
X P/c p/wirusowi odry IgG | 110 | 15 |
X P/c p/wirusowi odry IgM | 110 | 15 |
X P/c p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV | 100 | 15 |
X P/c p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV | 100 | 15 |
X P/c p/wirusowi parvo IgG | 85 | 15 |
X P/c p/wirusowi parvo IgG | 85 | 15 |
X P/c p/wirusowi parvo IgM | 85 | 15 |
X P/c p/wirusowi parvo IgM | 85 | 15 |
X P/c p/wirusowi świnki IgG | 100 | 7 |
X P/c p/wirusowi świnki IgM | 100 | 7 |
X P/c p/Yersinia IgA | 115 | 7 |
X P/c p/Yersinia IgG | 115 | 7 |
X P/c przeciw białkom centromerów | 110 | 10 |
X P/c przeciw Brucella Sp. | 110 | 15 |
X P/c przeciw cytoplazmie granulocytów ANCA | 120 | 10 |
X P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu | 110 | 14 |
X P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) | 90 | 7 |
X P/c przeciw endomysium EmA IgA (IF) | 90 | 7 |
X P/c przeciw endomysium EmA IgG (IF) | 90 | 7 |
X P/c przeciw fosfatydyloserynie IgG | 130 | 10 |
X P/c przeciw fosfatydyloserynie IgM | 130 | 10 |
X P/c przeciw gliadynie-IgG AGA | 90 | 7 |
X P/c przeciw granulocytarne cANCA | 80 | 10 |
X P/c przeciw granulocytarne cANCA | 80 | 10 |
X P/c przeciw granulocytarne pcANCA | 80 | 10 |
X P/c przeciw granulocytarne pcANCA | 80 | 10 |
X P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) | 80 | 10 |
X P/c przeciw Listeria monocytogenes | 55 | 15 |
X P/c przeciw mięsniom szkielet. ASMA | 80 | 14 |
X P/c przeciw mięśniom gładkim | 80 | 7 |
X P/c przeciw mitochondriom AMA | 80 | 7 |
X P/c przeciw pemfigus (desmosomom) | 100 | 10 |
X P/c przeciw plemnikom | 110 | 14 |
X P/c przeciw receptorom acetylocholiny | 110 | 10 |
X P/c przeciw rybonukleoproteinie RNP | 90 | 10 |
X P/c przeciw SM | 90 | 10 |
X P/c przeciw SS-A (Ro) | 90 | 10 |
X P/c przeciw SS-B (La) | 90 | 10 |
X P/c przeciw wyspom trzustki | 90 | 21 |
X P/c przeciw Yersina sp. | 155 | 15 |
X P/c przeciw Yersinia sp. | 155 | 15 |
X P/c przeciw/tranglutaminazie tkankowej IgA | 100 | 7 |
X P/c przeciw/tranglutaminazie tkankowej IgG | 100 | 7 |
X P/c przeciwjądrowe ANA test przesiewowy | 190 | 14 |
Zestaw atopowy ZA 20 | 160 | 15 |
Zestaw inhalacyjny ZI 20 | 160 | 15 |
Zestaw pediatryczny inhalacyjny | 160 | 15 |
Zestaw pediatryczny inhalacyjny ZPI 20 | 160 | 15 |
Zestaw pediatryczny ZPP 20 | 160 | 15 |
Zestaw pokarmowy ZP 20 | 160 | 15 |
Zestaw reakcji krzyżowych ZRK20 | 160 | 15 |
Żelazo | 20 | 1 |
* liczba dni roboczych
